| MOQ: | 1 rolka |
| standardowe opakowanie: | Zaakceptuj OEM |
| Okres dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Uvr99% Tint Chameleon Film Window Tint Film Solar Car Window Uv Film Wrap Film Window Window Tinting Film
Folia do okien samochodowych jest niezbędna do zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, poprawy komfortu i zapewnienia prywatności.
Ochrona przed uderzeniamiZmniejsza ryzyko obrażeń w wypadkach;
Blokowanie promieniowania UVFiltruje >99% szkodliwych promieni UV, chroni skórę i zapobiega jej wewnętrznemu zanikaniu;
Odparcie ciepłaOdbija promieniowanie podczerwone, obniżając temperaturę kabiny i obciążenie prądem przemiennym;
Kontrola prywatnościUtrzymuje widoczność zewnętrzną przy jednoczesnym zaciemnianiu widoku wnętrza.
| Nazwa produktu | Artykuł nr. | VLT | Blokada UV | Całkowita energia słoneczna odrzucona | Odparcie w podczerwieni |
| Farbowanie okien samochodowych | K0590 | 50,5% | 990,0% | 660,0% | 900,0% |
| K1590 | 160,0% | 990,0% | 650,9% | 900,0% | |
| K2090 | 190,0% | 990,0% | 650,7% | 900,0% | |
| K3590 | 330,5% | 990,0% | 640,9% | 900,0% |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 rolka |
| standardowe opakowanie: | Zaakceptuj OEM |
| Okres dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Uvr99% Tint Chameleon Film Window Tint Film Solar Car Window Uv Film Wrap Film Window Window Tinting Film
Folia do okien samochodowych jest niezbędna do zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, poprawy komfortu i zapewnienia prywatności.
Ochrona przed uderzeniamiZmniejsza ryzyko obrażeń w wypadkach;
Blokowanie promieniowania UVFiltruje >99% szkodliwych promieni UV, chroni skórę i zapobiega jej wewnętrznemu zanikaniu;
Odparcie ciepłaOdbija promieniowanie podczerwone, obniżając temperaturę kabiny i obciążenie prądem przemiennym;
Kontrola prywatnościUtrzymuje widoczność zewnętrzną przy jednoczesnym zaciemnianiu widoku wnętrza.
| Nazwa produktu | Artykuł nr. | VLT | Blokada UV | Całkowita energia słoneczna odrzucona | Odparcie w podczerwieni |
| Farbowanie okien samochodowych | K0590 | 50,5% | 990,0% | 660,0% | 900,0% |
| K1590 | 160,0% | 990,0% | 650,9% | 900,0% | |
| K2090 | 190,0% | 990,0% | 650,7% | 900,0% | |
| K3590 | 330,5% | 990,0% | 640,9% | 900,0% |
![]()
![]()
![]()