MOQ: | 1 rolka |
standardowe opakowanie: | Zaakceptuj OEM |
Okres dostawy: | 5-7 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Przyciemnianie szyb samochodowych |
Materiał | TPU |
Pozycja | Szyba |
Gwarancja | 8 lat |
Funkcja | Ochrona przed UV, ochrona przed podczerwienią, ochrona prywatności |
Odrzucanie UV | 99% |
Odrzucanie IR | 99% |
Przepuszczalność światła widzialnego | 35% |
Grubość | 4mil |
Łatwa instalacja, odporna na wybuch, wodoodporna, odporna na zarysowania, barwiąca, przyciemniająca szyby samochodowesłuży jako bariera zarówno przed wścibskimi oczami, jak i ostrym światłem słonecznym.
4mil folia nano ceramiczna - Odporna na wybuch, antykradzieżowa, zwiększa trwałość.
Nr artykułu | Grubość | VLT | IRR | UVR | Gwarancja | Rozmiar |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 lat | 1,52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 lat | 1,52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 lat | 1,52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 lat | 1,52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 lat | 1,52*30m |
MOQ: | 1 rolka |
standardowe opakowanie: | Zaakceptuj OEM |
Okres dostawy: | 5-7 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Przyciemnianie szyb samochodowych |
Materiał | TPU |
Pozycja | Szyba |
Gwarancja | 8 lat |
Funkcja | Ochrona przed UV, ochrona przed podczerwienią, ochrona prywatności |
Odrzucanie UV | 99% |
Odrzucanie IR | 99% |
Przepuszczalność światła widzialnego | 35% |
Grubość | 4mil |
Łatwa instalacja, odporna na wybuch, wodoodporna, odporna na zarysowania, barwiąca, przyciemniająca szyby samochodowesłuży jako bariera zarówno przed wścibskimi oczami, jak i ostrym światłem słonecznym.
4mil folia nano ceramiczna - Odporna na wybuch, antykradzieżowa, zwiększa trwałość.
Nr artykułu | Grubość | VLT | IRR | UVR | Gwarancja | Rozmiar |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 lat | 1,52*30m |
KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 lat | 1,52*30m |
KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 lat | 1,52*30m |
KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 lat | 1,52*30m |
KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 lat | 1,52*30m |